| Nimi | Kuutamon Virdis 'Virdis' | Rotu | Siperianhusky, FCI 5 |
| Rekisterinumero | VTR-4772 | Syntymäaika | 1.1.2004 |
| Väri, sp. | Harmaa tummin ja ruskein merkein , uros | Strategiset mitat | Paino 24 kg, säkä 57cm |
| Muu terveys | Lonkat A/A, polvet 0/0, kyynärät 0:0 | Viimeisin rokotus | 7.10.07 |
| Meriitit | BH, vKTV, vEKTV, VAVA, VFBL, vBELW-07, vvvp-07, VVL KVA, KRE MVA, GBR MVA | Painotus | agility, valjakkoajo |
| Näyttelyt | KÄY (18 x sert, 5 x cacib, RYP4) | Agility | valio |
| Toko | EVL (2 x 1. tulos, 1 x LKV) | Koiratanssi | 551p, valio, erikoisvalio |
| Maastoesteet | MAXI ALO (1 x MEKUMA) | Flyball | 100p, valio |
| Vesipelastus | AVO (2 x 1. tulos) | Valjakkoajo | 135rp, REK2 x 2 |
| NÄYTTELYT | |||||
| 09.09.2007 | vSWEW-07 | SWE VNL | Kayle | AVO | ERI1 PU2 SERT |
| 18.09.2007 | Dog And Tiger | SWE VNL | Kayle | AVO | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 10.12.2007 | Lasimeren & Odun | FIN VNL | Heta | AVO | ERI/1 PU1 SERT CACIB VSP |
| 22.10.2007 | KREW-07 | KRE VNL | Powder | AVO | ERI2 PU2 SERT |
| 31.12.2007 | BELW-07 | BEL VNL | Pehko | KÄY | ERI/1 PU/1 VSP SERT CACIB vBELW-07 |
| 31.12.2007 | VMV-07 | LT VNL | Marika | KÄY | ERI1 PU2 SERT |
| 31.12.2007 | VSHV-07 | SWE VNL | Kayle | KÄY | ERI1 PU2 SERT |
| 07.01.2008 | Yhteistiimin | FRA VNL | Kati | KÄY | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 27.01.2008 | Sanjaras | GBR VNL | Jenzu | KÄY | ERI/1 PU/2 SERT |
| 30.01.2008 | Maikerin | RUS VNL | Marika | KÄY | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 15.02.2008 | Joly Perle | FIN VNL | Caza | KÄY | ERI/1 PU1 SERT ROP |
| 12.03.2008 | Nuuskuttajan | KRE VNL | Marika | KÄY | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 29.03.2008 | Iltaruskon | KRE VNL | Caza | KÄY | ERI/1 PU1 SERT CACIB VSP |
| 15.04.2008 | Thema | LT VNL | Kettu | KÄY | ERI1 PU1 SERT CACIB ROP RYP4 |
| 17.05.2008 | Dream | FIN VNL | Caza | KÄY | ERI/1 PU2 SERT |
| 20.05.2008 | Lumikirsun | FIN VNL | Marika | KÄY | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 05.07.2008 | Graz | GBR VNL | Caza | KÄY | ERI/1 PU1 SERT VSP CACIB |
| 23.08.2008 | vNW-08 | N VNL | Jerry | KÄY | ERI1 PU2 SERT | VALJAKKOAJO |
| 11.09.2007 | Rekiyön | VVL | Mirabella | 2km | 6rp |
| 24.09.2007 | Valjaksen | VVL | Sarra | 3km, 4km | 8rp, 10rp |
| 07.10.2007 | VVL | VVL | Kayle | Käyttökoe, YLE | REKÄ-YLE1 |
| 20.11.2007 | Rekiyön | VVL | Mirabella | 1km | 3rp |
| 28.11.2007 | Wolfpack | VVL | Jinx | 5. lähtö (?km) | 10rp |
| 11.12.2007 | Dog And Tiger | VVL | Sekhmet | 5km | 10rp |
| 12.12.2007 | Rekiyön | VVL | Mirabella | 2km, 4km | 10rp, 8rp |
| 15.12.2007 | Gendarme's | VVL | Kuunsirppi | 1km, 12km | 8rp, 10rp |
| 15.12.2007 | VVL | VVL | Kayle | 12km, kilpailukoe | 10rp, REK1 |
| 30.12.2007 | YBSD-07 | VVL | Kayle | 16km | 3rp |
| 15.01.2008 | Dog And Tiger | VVL | Sekhmet | 12km | 6rp |
| 15.01.2008 | Dog And Tiger | VVL | Kayle | Käyttökoe, JOH | REKÄ JOH1 |
| 28.01.2008 | Rajalan Työhevoset | VVL | Odessa | 6km | 3rp |
| 10.02.2008 | Lumikirsun | VVL | Sekhmet | 16km | 6rp |
| 21.02.2008 | Gendarme's | VVL | Kayle | 1,8km, kilpailukoe | REK1 |
| 22.-23.03.2008 | Frozen Journey | VVL | Kayle | 200km | 75p/6./1rp |
| 12.04.2008 | Rekiyön | VVL | Mirabella | 4km, kilpailukoe | 3rp, REK2 | BH-KOE |
| 13.09.2007 | Kolmiapilan | VSPKL | Spark | PAKK | 74p, BH | FLYBALL |
| 20.12.2007 | Rekiyön | VFBL | Mirabella | 15p | |
| 25.01.2008 | Sunset | VFBL | Carita | 15p | |
| 18.02.2008 | Lasimeren | VFBL | JOhanna | 10p | |
| 20.02.2007 | Valerian | VFBL | Vero | 5p | |
| 27.02.2008 | Thema | VFBL | Jerry | 15p | |
| 10.03.2008 | team Hulttion | VFBL | Jerry | 5p | |
| 16.03.2008 | Onur | VFBL | Jerry | 15p | |
| 21.03.2008 | Petite's | VFBL | Sessi | 5p | |
| 19.07.2008 | Yazzy Glamoures | VFBL | Esdu | 15p | VESIPELASTUS |
| 12.05.2007 | Ullakkotontun | VVPY | Dien | SOVE | Hyväksytty |
| 11.11.2007 | Vepevoittaja-07 | VVPY | Minna | ALO | 1. tulos, 100p, vvvp-07 |
| 15.11.2007 | Rekiyön | VVPY | Rede | ALO | 1. tulos, 97p |
| 24.02.2008 | Winter Cup 2008(helmi) | VVPY | Minna | AVO | 1. tulos, 91p |
| 01.03.2008 | Sunset & Cappuzino | VVPY | Minna | AVO | (LKV) 1. tulos, 96p | TOKO |
| 07.10.2007 | Fimera | VTL | Sigitius | ALO | 1. palkinto, 182p |
| 22.10.2007 | Odun | VTL | Petra | ALO | LKV, 1. palkinto, 194p |
| 14.01.2008 | Rekiyön | VTL | Mirabella | AVO | 1. palkinto, 171p |
| 01.03.2008 | WolfTame | VTL | Evie | AVO | 1. palkinto, 178p |
| 07.03.2008 | Rekiyön | VTL | Mirabella | VOI | 1. palkinto, 276p |
| 27.03.2008 | Onur | VTL | Mirabella | VOI | 1. palkinto, 293p |
| 13.03.2008 | Lasimeren | VTL | Johanna | EVL | 1. palkinto, 280p |
| 01.04.2008 | Lasimeren | VTL | Johanna | EVL | LKV, 1. palkinto, 292p |
| 17.04.2008 | Trival | VTL | Lania | EVL | 1. palkinto, 280p | AGILITY |
| 20.01.2007 | Spitrin's | VAL | Dornak | MAXI I | vKUMA |
| 12.07.2007 | Sunset | VAL | Jansu | MAXI I | vKUMA |
| 07.10.2007 | Vinker | VAL | Minna | MAXI I | vKUMA |
| 28.11.2007 | WolfTame | VAL | Evie | MAXI II | vKUMA |
| 05.12.2007 | Ingalsin | VAL | Minnea | MAXI II | vKUMA |
| 21.12.2007 | High Tide | VAL | Donga | MAXI II | vKUMA |
| 25.12.2007 | Sunset | VAL | Sigitius | MAXI III | vKUMA |
| 28.12.2007 | WolfTame | VAL | Sigitius | MAXI III | vKUMA |
| 01.01.2008 | Rekiyön | VAL | Sigitius | MAXI III | vKUMA |
| 25.01.2008 | Nâma | VAL | Jansu | MAXI III | vKUMA, vCACIAG | KOIRATANSSI |
| 26.08.2007 | Lapsellisen | VKTL | Tiinu | 27p | |
| 10.09.2007 | Ingalsin | VKTL | Minnea | 22p | |
| 16.09.2007 | Tanika's | VKTL | Lilla | 50p | |
| 19.09.2007 | Hillaliina | VKTL | ? | 50p | |
| 23.09.2007 | Fidelity's | VKTL | Marika | 20p | |
| 23.09.2007 | Vinker | VKTL | Emily | 25p | 27.09.2007 | 4 Laps Clover | VKTL | Mirabella | 30p |
| 03.10.2007 | Tiinun Yksityiset | VKTL | Tiinu | 15p | |
| 05.10.2007 | Fimera | VKTL | Kati | 19p | |
| 06.10.2007 | Fimera | VKTL | Kati | 23p | |
| 07.10.2007 | Fimera | VKTL | Kati | 19p | |
| 13.10.2007 | VSLL | VKTL | ? | 27p | |
| 04.11.2007 | Ashaniar | VKTL | Frankie | 27p | |
| 07.11.2007 | Fimera | VKTL | Kati | 18p | |
| 10.11.2007 | Rekiyön | VKTL | Miabella | 16p | |
| 11.11.2007 | Graz | VKTL | Frankie | 7p | |
| 11.11.2007 | Spirin's | VKTL | Gabrielle | 50p | |
| 17.11.2007 | Myötätuulen | VKTL | Melissa | 24p | |
| 26.11.2007 | Trival | VKTL | Frankie | 6p | |
| 01.12.2007 | Gendarme's | VKTL | Kuunsirppi | 50p | |
| 05.12.2007 | Glamour's | VKTL | Mirabella | 26p | MAASTOESTEET |
| 28.02.2008 | Thema | VMEL | Kuunsirppi | MAXI ALO | MEKUMA |
(Fenna, 25.10.2007, ei merkitty kalenteriin, mutta sanallinen hieno) EH2. Miellyttävän näköinen uros, jonka kohdalla pohdin erittäin hyvän ja erinomaisen välillä. Hieman turhan isokokoiset korvat, joihin toivoisin kolmiomaisempaa muotoa. Hyvin sijoittuneet, ok kokoiset silmät. Hyvä ilme ja posket. Riittävän voimakas kuono-osa. Turhan suuri kirsu, ok huulet. Toivoisin pidemmän kuono-osan. Kaunis otsapenger. Kaulassa hyvä voimakkuus ja kaunis niskalinja, pituus ok. Hyvä selkä, ok lantio. Hieman turhan selvästi erottuvat sarvennaiset. Liian korkealle ok kiinnittynyt häntä, jossa hyvä pituus. Liian voimakkaasti kohonnut vatsaviiva. Erinomainen rintakehän syvyys ja muoto. Riittävän voimakkaat raajat, takaraajat saisivat olla lihaksikkaammat. Melko hyvä olkavarsi ja lapa. Ok välikämmen ja ranne. Ok käpälät. Riittävästi kulmautuneet polvet, hyvä kinnerkulma. Toivoisin hieman voimakkaamman rungon takaosan. Kaunis karva ja väri. Ei yltänyt tänään erinoamiseen.
(Kayle, 31.12.2007, huskyjen erkkari) ERISopusuhtainen, kaunis ja sporttinen uros. Erinomainen kaikinpuolin
(Marika, VMV-07, 5.3.2008) Sopusuhtainen, ryhdikäs uros, jolla melko hyvä otsapenger ja mittasuhteiltaan hyvä pää. Hyvä kuono-osa, hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja selkä, hyvä alalinja. Hyvin kehittynyt sopusuhtainen rintakehä, hyvä eturinta. Riittävän voimakkaat raajat. Välikämmen riittävän viisto, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karva ja väri. Oikein komea uros.
(Kettu, Thema, 15.4.2008) Erinomaisen rotutyypin ja ilmeen omaava hyvin komea uros. Pää on erittäin kaunispiirteinen ja hyvässä mittasuhteessa. Kaula on vahva ja sopivan pituinen. Runko hyvän pituinen ja ylälinja suora. Hyvänlaatuinen turkki. Eturaajat saisivat olla hieman voimakkaammat. Häntä on hyvin kiinnittynyt. Rintakehä on sopivan syvä. Takaraajat ovat voimakkaat ja niissä on hyvät kulmaukset.
Thans very much of pictures Snorokk
Real dog in pictures is Arctic Soul Vytok
Tämän sivun kaikki tablet © Nadja
Muista materiaaleista kiitos Mirabellalle